ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV / 90 / 2008Drukuj informacjęAkt prawny: XV / 90 / 2008

Szczegóły informacji

XV / 90 / 2008

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2008

Data podjęcia/podpisania: 2008-01-24

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2008 rok

Załączniki

  • Uchwała Nr XV / 89 / 2008 (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2008 rok
  • Załącznik nr 01 (PDF, 663.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragafów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok
  • Załącznik nr 02 (PDF, 1.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok
  • Załącznik nr 03 (PDF, 207.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok
  • Załącznik nr 04 (PDF, 293 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok
  • Załącznik nr 05 (PDF, 166.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2008 rok
  • Załącznik nr 06 (PDF, 69.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2008 rok
  • Załącznik nr 07 (PDF, 72.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2008 rok
  • Załącznik nr 08 (PDF, 111.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
  • Załącznik nr 09 (PDF, 102.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK
  • Załącznik nr 10 (PDF, 88 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK
  • Załącznik nr 11 (PDF, 85.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w 2008 r.
  • Prognoza długu i jego spłaty Gminy Lwówek na 2008 rok (PDF, 300.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30
  • Zadłużenie Gminy (PDF, 95.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30
« powrót do poprzedniej strony