ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII / 43 / 07Drukuj informacjęAkt prawny: VIII / 43 / 07

Szczegóły informacji

VIII / 43 / 07

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2007-05-30

Tytuł aktu:

o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2007

Załączniki

  • Uchwała Nr VIII / 43 / 2007 (PDF, 32.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30
  • Załącznik nr 1 (PDF, 106.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Zmiany w planie dochodów na 2007 rok
  • Załącznik nr 2 (PDF, 120.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Zmiany w planie wydatków na 2007 rok
  • Załącznik nr 3 (PDF, 116.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok
  • Załącznik nr 4 (PDF, 128.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok
  • Załącznik nr 5 (PDF, 132.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Wykaz inwestycji miasat i gminy Lwówek na 2007 rok
  • Załącznik nr 6 (PDF, 19.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 0000-00-00 00:00:00 | Data wytworzenia informacji: -0001-11-30 | Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok
« powrót do poprzedniej strony